旅游文化与地理科学学院2013年学生获奖助学金情况一览表 | |||||
| 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 受助类型 | 受助金额 |
| 黄李俊 | 女 | 地理科学 | 1001 | 国家奖学金 | 8000.00元 |
| 余银芝 | 女 | 旅游管理 | 1001 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 左芳敏 | 女 | 旅游管理 | 1001 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 董思 | 女 | 地理科学 | 1001 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 陈军 | 男 | 地理科学 | 1001 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 王路 | 男 | 地理科学 | 1002 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 吴四平 | 女 | 地理科学 | 1002 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 舒兰 | 女 | 地理科学 | 1003 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 郭司 | 女 | 旅游管理 | 1101 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 彭倩宇 | 女 | 旅游管理 | 1101 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 郭佳琪 | 女 | 旅游管理 | 1102 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 钟洁玲 | 女 | 旅游管理 | 1102 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 王露 | 女 | 地理科学 | 1101 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 徐玲珑 | 女 | 地理科学 | 1101 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 谭伏梅 | 女 | 地理科学 | 1102 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 李彬 | 男 | 地理科学 | 1202 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 解雅丽 | 女 | 地理科学 | 1202 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 陈林枝 | 女 | 旅游管理 | 1201 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 卢晶晶 | 女 | 旅游管理 | 1201 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 袁晓娟 | 女 | 旅游管理 | 1202 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 马梦霞 | 女 | 旅游管理 | 1202 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 杜全亮 | 男 | 地理科学 | 1201 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 雷晨 | 女 | 地理科学 | 1201 | 国家励志奖学金 | 5000.00元 |
| 柯楷云 | 女 | 旅游管理 | 1001 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 董苗 | 女 | 旅游管理 | 1001 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 马丽 | 女 | 旅游管理 | 1001 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 方辉 | 男 | 地理科学 | 1001 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 金敏 | 女 | 地理科学 | 1001 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 卢 君 | 女 | 地理科学 | 1002 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 喻 静 | 女 | 地理科学 | 1002 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 陈洋 | 男 | 地理科学 | 1003 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 陈安 | 男 | 地理科学 | 1003 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 黎武 | 男 | 地理科学 | 1101 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 熊志文 | 男 | 地理科学 | 1101 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 彭珊 | 女 | 地理科学 | 1102 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 严珅 | 女 | 地理科学 | 1102 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 李文倩 | 女 | 旅游管理 | 1101 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 应敏 | 女 | 旅游管理 | 1101 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 喻佩 | 女 | 旅游管理 | 1101 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 黄亚丽 | 女 | 旅游管理 | 1102 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 张雯 | 女 | 旅游管理 | 1102 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 余婷 | 女 | 旅游管理 | 1102 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 耿纪文 | 男 | 地理科学 | 1202 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 王雪纯 | 女 | 地理科学 | 1202 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 徐艳梅 | 女 | 地理科学 | 1202 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 孙建 | 女 | 地理科学 | 1201 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 沈思维 | 女 | 地理科学 | 1201 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 费寒露 | 女 | 地理科学 | 1201 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 张春友 | 男 | 旅游管理 | 1201 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 梁小俊 | 男 | 旅游管理 | 1201 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 黄彤彤 | 女 | 旅游管理 | 1201 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 闵晶 | 女 | 旅游管理 | 1202 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 杨晓敏 | 女 | 旅游管理 | 1202 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 肖莹 | 女 | 旅游管理 | 1202 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 陈明星 | 男 | 地理科学 | 1301 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 杨皓琳 | 女 | 地理科学 | 1301 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 童露 | 女 | 地理科学 | 1302 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 余潇 | 女 | 地理科学 | 1302 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 甘 畅 | 男 | 旅游管理 | 1301 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 陈丽丽 | 女 | 旅游管理 | 1301 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 王磊 | 男 | 旅游管理 | 1302 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 陶勇清 | 男 | 旅游管理 | 1302 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 江永佺 | 男 | 旅游管理 | 1303 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 丰钊鑫 | 女 | 土地资源管理 | 1301 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 代杰 | 男 | 土地资源管理 | 1301 | 国家一等助学金 | 4000.00元 |
| 张婷 | 女 | 旅游管理 | 1001 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 赵云 | 女 | 旅游管理 | 1001 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 黄翠婷 | 女 | 旅游管理 | 1001 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 孙平安 | 女 | 旅游管理 | 1001 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 胡紫君 | 女 | 地理科学 | 1001 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 胡秋婷 | 女 | 地理科学 | 1001 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 王彬 | 女 | 地理科学 | 1001 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 何佩 | 女 | 地理科学 | 1001 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 李维华 | 女 | 地理科学 | 1002 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 万 康 | 男 | 地理科学 | 1002 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 叶 飞 | 女 | 地理科学 | 1002 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 赵 爽 | 女 | 地理科学 | 1002 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 杜文 | 男 | 地理科学 | 1003 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 任东 | 男 | 地理科学 | 1003 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 李媚 | 女 | 地理科学 | 1003 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 殷小佩 | 女 | 地理科学 | 1101 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 方巧 | 女 | 地理科学 | 1101 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 宋杰 | 男 | 地理科学 | 1101 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 黄修硕 | 男 | 地理科学 | 1102 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 王刚 | 男 | 地理科学 | 1102 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 李艳艳 | 女 | 地理科学 | 1102 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 刘润芳 | 女 | 旅游管理 | 1101 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 彭晶 | 女 | 旅游管理 | 1101 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 黄亚丽 | 女 | 旅游管理 | 1101 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 邓婕 | 女 | 旅游管理 | 1101 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 邓秀明 | 女 | 旅游管理 | 1102 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 严想 | 女 | 旅游管理 | 1102 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 梁超 | 男 | 旅游管理 | 1102 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 梅琼 | 女 | 旅游管理 | 1102 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 陈琳 | 女 | 地理科学 | 1202 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 胡京九 | 男 | 地理科学 | 1202 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 罗萱 | 女 | 地理科学 | 1202 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 周凤萍 | 女 | 地理科学 | 1202 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 丁舒月 | 女 | 地理科学 | 1201 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 陈珊珊 | 女 | 地理科学 | 1201 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 华佩 | 女 | 地理科学 | 1201 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 王玲 | 女 | 地理科学 | 1201 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 王引 | 女 | 地理科学 | 1201 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 蒋玲 | 女 | 旅游管理 | 1201 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 谢星星 | 女 | 旅游管理 | 1201 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 夏欢 | 女 | 旅游管理 | 1201 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 喻威 | 男 | 旅游管理 | 1201 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 陈勤昌 | 男 | 旅游管理 | 1201 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 章恋 | 女 | 旅游管理 | 1202 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 胡华东 | 男 | 旅游管理 | 1202 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 张元伟 | 男 | 旅游管理 | 1202 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 朱曼 | 女 | 旅游管理 | 1202 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 华荣新 | 男 | 地理科学 | 1301 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 李文青 | 女 | 地理科学 | 1301 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 严清 | 女 | 地理科学 | 1301 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 康云燕 | 女 | 地理科学 | 1302 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 沈星星 | 女 | 地理科学 | 1302 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 闵小莹 | 女 | 地理科学 | 1302 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 丁婷婷 | 女 | 旅游管理 | 1301 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 何 颖 | 女 | 旅游管理 | 1301 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 张 烁 | 男 | 旅游管理 | 1301 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 陈 瑾 | 女 | 旅游管理 | 1301 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 肖羽 | 女 | 旅游管理 | 1302 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 张贵钧 | 女 | 旅游管理 | 1302 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 廖奇 | 女 | 旅游管理 | 1302 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 戴敏 | 女 | 旅游管理 | 1302 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 程文文 | 女 | 旅游管理 | 1303 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 温圆圆 | 女 | 旅游管理 | 1303 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 吴小同 | 女 | 旅游管理 | 1303 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 严倩倩 | 女 | 旅游管理 | 1303 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 吴立愉 | 女 | 土地资源管理 | 1301 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 张敏 | 女 | 土地资源管理 | 1301 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 文玉华 | 女 | 土地资源管理 | 1301 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 叶强 | 男 | 土地资源管理 | 1301 | 国家二等助学金 | 3000.00元 |
| 雷成秋 | 女 | 旅游管理 | 1001 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 范慧慧 | 女 | 旅游管理 | 1001 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 邹建 | 女 | 地理科学 | 1001 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 邹红姣 | 女 | 地理科学 | 1001 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 胡刘婵 | 女 | 地理科学 | 1002 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 容书慧 | 女 | 地理科学 | 1002 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 王云川 | 男 | 地理科学 | 1003 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 贺正洋 | 男 | 地理科学 | 1003 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 方亚城 | 女 | 地理科学 | 1003 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 刘霄 | 女 | 地理科学 | 1101 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 王雪 | 女 | 地理科学 | 1101 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 汪林洁 | 女 | 地理科学 | 1102 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 杨洁 | 女 | 地理科学 | 1102 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 帅帅 | 男 | 旅游管理 | 1101 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 邓冕 | 女 | 旅游管理 | 1101 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 姜源 | 女 | 旅游管理 | 1101 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 蔡凤 | 女 | 旅游管理 | 1102 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 段爽 | 女 | 旅游管理 | 1102 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 薛珂 | 女 | 旅游管理 | 1102 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 陈滢伊 | 女 | 地理科学 | 1202 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 黄芳 | 女 | 地理科学 | 1202 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 张朋飞 | 男 | 地理科学 | 1202 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 李艳 | 女 | 地理科学 | 1201 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 彭鑫 | 女 | 地理科学 | 1201 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 刘川 | 男 | 地理科学 | 1201 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 李倩倩 | 女 | 旅游管理 | 1201 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 徐圆 | 女 | 旅游管理 | 1201 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 张旺旺 | 女 | 旅游管理 | 1201 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 刘慧 | 女 | 旅游管理 | 1202 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 黄凤 | 女 | 旅游管理 | 1202 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 谢娇 | 女 | 旅游管理 | 1202 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 陈昂 | 男 | 地理科学 | 1301 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 万缘 | 女 | 地理科学 | 1301 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 董静 | 女 | 地理科学 | 1302 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 王盈凤 | 女 | 地理科学 | 1302 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 夏 渝 | 女 | 旅游管理 | 1301 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 李少杰 | 男 | 旅游管理 | 1301 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 宋佩 | 女 | 旅游管理 | 1302 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 赵琪 | 女 | 旅游管理 | 1302 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 张灿 | 女 | 旅游管理 | 1303 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 钱郁萌 | 女 | 土地资源管理 | 1301 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 王丹 | 女 | 土地资源管理 | 1301 | 国家三等助学金 | 2000.00元 |
| 胡爱丽 | 女 | 旅游管理 | 1302 | 信合福卡助学基金 | 4000.00元 |
上一篇:下一篇:
