黄冈师范学院旅游文化与地理科学学院2014年招生计划表 | |||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 江 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 贵 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 | 其他 |
| 北 | 西 | 蒙 | 苏 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 南 | 州 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | ||
| | | 古 | | | | | | | | | | | | | | | ||
★ 总 计 | 200 | 10 | 175 | 10 | 5 | ||||||||||||||
△本科合计 | 200 | | 10 | 175 | | 10 | | | | ||||||||||
⊕文史合计 | 160 | | | | | | | | | 145 | | | | | | | | | |
地理科学 | 60 | | | | | | | 60 | | | | | | | | | |||
土地资源管理 | 25 | | | | | | | | 10 | 15 | | | | | | | | | |
旅游管理 | 45 | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 5 | ||
酒店管理 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
⊕理工合计 | 40 | | | | | | | 30 | | | | | | | | ||||
旅游管理 | 40 | | | | | | | | | 30 | | | | 10 | | | | | |
上一篇:下一篇: