专业 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 江 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 贵 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 | 其他 |
| 北 | 西 | 蒙 | 苏 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 南 | 州 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | ||
| | | 古 | | | | | | | | | | | | | | | ||
★ 总 计 | 235 | 5 | 30 | 178 | 20 | 2 | | ||||||||||||
△本科合计 | 195 | | 5 | 30 | 140 | | 20 | | | | |||||||||
⊕文史合计 | 165 | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | |
地理科学 | 60 | | | | | 5 | | | 10 | 35 | | | | 10 | | | | | |
土地资源管理 | 25 | | | | | | | | 10 | 15 | | | | | | | | | |
旅游管理 | 50 | | | | | | | | 10 | 30 | | | | 10 | | | | | |
酒店管理 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
⊕理工合计 | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | | ||||
旅游管理 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
⊕文史合计 | 20 | | | 18 | | | 2 | | | ||||||||||
旅游管理 | 20 | | | | | | | | | 18 | | | | | | | 2 | | |
⊕理工合计 | 20 | | | 20 | | | | | |||||||||||
旅游管理 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
上一篇:下一篇: