黄冈师范学院旅游文化与地理科学学院2016年招生计划总表
专业 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 江 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 四 | 贵 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 |
| 北 | 西 | 蒙 | 苏 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 川 | 州 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | |
| | | 古 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
★ 总 计 | 245 | 4 | 18 | 185 | 10 | 10 | 20 | 8 | ||||||||||||
△本科合计 | 200 | | 4 | 8 | 18 | 153 | | 10 | 20 | | | |||||||||
⊕文史合计 | 160 | | | | | 4 | | | 18 | 108 | | | | 10 | 20 | | | | ||
地理科学 | 60 | | | | | 4 | | | 10 | 36 | | | | | | 10 | | | | |
土地资源管理 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | |
旅游管理 | 50 | | | | | | | | 8 | 22 | | | | | 10 | 10 | | | | |
酒店管理 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | |
⊕理工合计 | 45 | | | | | 6 | | | 45 | | | | | | | |||||
土地资源管理 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | |
旅游管理 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | |
△高职(专科)合计 | 40 | | | 32 | | | | | 8 | | ||||||||||
⊕文理综合合计 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
旅游管理 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
⊕文史合计 | 15 | | | 9 | | | | | 6 | | ||||||||||
旅游管理 | 15 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | 6 | |
⊕理工合计 | 15 | | | 13 | | | | | 2 | | ||||||||||
旅游管理 | 15 | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 2 | |
上一篇:下一篇: