层次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | | | | 240 | 3 | 18 | 153 | 13 | 23 | 5 | |||||||||||||
本科 | | | | 210 | | 3 | 18 | 153 | | 13 | 23 | | | ||||||||||
本科 | 文史 | 普通类 | 地理科学 | 70 | | | | | 3 | | | 10 | 44 | | | | | | 13 | | | | |
本科 | 文史 | 普通类 | 土地资源管理 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | |
本科 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 50 | | | | | | | | 8 | 19 | | | | | 13 | 10 | | | | |
本科 | 文史 | 普通类 | 酒店管理 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | |
本科 | 理工 | 普通类 | 土地资源管理 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
本科 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | |
高职(专科) | 文理综合 | 普通类 | 旅游管理 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
高职(专科) | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 10 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 3 | |
高职(专科) | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 10 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 2 | |
*总计 | | | | 240 | 3 | 18 | 153 | 13 | 23 | 5 | |||||||||||||
层次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
上一篇:下一篇: