2020年上半年旅游管理党支部党员信息 | ||||||||
序号 | 支部名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 入党时间 | 党内外职务 | 职称 | 学历 |
(含教学科研团队职务) | ||||||||
1 | 旅游管理党支部 | 叶俊 | 女 | 汉族 | 20020428 | 院长助理、党支部书记 | 副教授 | 硕士 |
2 | 旅游管理党支部 | 陈丽军 | 女 | 汉族 | 20021220 | 教研室主任 | 副教授 | 硕士 |
3 | 旅游管理党支部 | 陈翠 | 女 | 汉族 | 2008.6 | 实验室主任、宣传委员(兼纪检委员) | 讲师 | 硕士 |
4 | 旅游管理党支部 | 甘婷 | 女 | 汉族 | 20081230 | 组织委员 | 讲师 | 硕士 |
5 | 旅游管理党支部 | 杨凯 | 男 | 汉族 | 19960630 | 院长兼党总支宣传委员 | 教授 | 博士 |
6 | 旅游管理党支部 | 陈劲松 | 男 | 汉族 | 201505 | 副教授 | 本科 | |
7 | 旅游管理党支部 | 赵云 | 女 | 汉族 | 201205020 | 助教 | 硕士 | |
8 | 旅游管理党支部 | 高艳静 | 女 | 汉族 | 20050620 | 讲师 | 硕士 | |
9 | 旅游管理党支部 | 曾祥斌 | 男 | 汉族 | 199807 | 组织员 | 助理研究员 | 本科 |
10 | 旅游管理党支部 | 谢力 | 男 | 汉族 | 20030620 | 学院党总支副书记兼纪检委员 | 副研究员 | 本科 |
上一篇:下一篇: