| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目负责人学号 | 项目成员 | 项目类别 | 参与赛道 | 指导老师 | 获奖情况 | 获奖描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 跟着酒店去旅行 | 黄文杰 | 2016190240209 | 杨莹、龚玉洁、陈文博、 马舜耀 | 创意组 | 主赛道 | 叶俊 | 省赛一等奖 | 湖北省首届“我梦见-楚天创客”大赛最佳设计奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 电竞旅游 | 丁成 | 2015191040107 | 阳 棋、 徐 楠、 梁龙影、马舜耀 | 创意组 | 主赛道 | 陈翠 | 省赛一等奖 | 湖北省首届“我梦见-楚天创客”大赛优秀创意奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 研儒遇 | 魏思羽 | 2016190240126 | 郑佳蕊 、严婧怡 、崔凯 、朱源安 | 创意组 | 主赛道 | 叶俊 | 校赛二等奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 霓裳旅 | 刘欢欢 | 2018190240202 | 谢庆、王军、刘语、韩朝露、陈雅新 | 创意组 | 主赛道 | 陈翠 | 校赛三等奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 红馐添香 | 栗姝雅 | 2017190240213 | 冒家琴、杨玲、余博洋 | 创意组 | 青年红色筑梦之旅 | 赵云 | 校赛三等奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 戏游湖北 | 黄萌 | 2017190240111 | 刘语、陈雪梅、陶瑶、杨玉兰 | 创意组 | 主赛道 | 甘婷 | 校赛三等奖 |
大学生创新创业活动实验实践项目信息一览表 | |||||||||||||||
年份 | 项目编号 | 项目名称 | 项目申请人 | 指导老师 | 资助经费 | 级别 | |||||||||
2013 | 201310514028 | “沁香苑”茶文化馆 | 黄亚丽(201116540108) | 陈丽军、侯贵宝 | 1500 | 校级 | |||||||||
2013 | Sy201339 | 基于web2.0的大别山旅游口碑营销策略研究 | 王艳梅 | 叶俊 | 1500 | 校级 | |||||||||
2013 | Sy201340 | 不同群体对红色旅游认知情况的调查及对策研究 | 赵云 | 陈丽军 | 1500 | 校级 | |||||||||
2014 | Sy201409 | 基于社会化媒体营销的大别山区域旅游品牌推广策略研究 | 黄亚丽(201116540108) | 叶俊 | 3000 | 校级 | |||||||||
2014 | Sy201410 | 黄冈市乡村旅游发展现状、反思与展望 | 饶小川(201216540132)、甘畅(2013165040127) | 陈丽军 | 3000 | 校级 | |||||||||
2014 | Sy201412 | 鄂州铜镜纹饰的研究与应用 | 周冰倩(2013165040325) | 杨凯 | 2000 | 校级 | |||||||||
2014 | Sy201418 | 梁子湖旅游从业人员素质对旅客满意度的影响调查研究 | 唐敏(2013165040313) | 侯贵宝 | 2000 | 校级 | |||||||||
2015 | SY201536 | 黄梅挑花的传承与运用 | 吴小同(2013165040318) | 甘婷 | 2000 | 校级 | |||||||||
2016 | 201610514015 | 蕲春县李时珍医药文化与旅游产业融合对策的分析 | 甘畅(2013165040127) | 陈丽军 | 5000 | 省级 | |||||||||
2016 | 201610514040 | 牛奶与蜜茶饮点心店 | 晏学渊(2014124040120) | 陈丽军 | 2000 | 校级 | |||||||||
2016 | 201610514043 | 黄冈市县域旅游经济发展差异研究 | 李心(2014165040113) | 高艳静 | 2000 | 校级 | |||||||||
2017 | 无 | 鲜果多多 | 晏学渊(2014191040120) | 叶俊 | 0.5 | 省级 | |||||||||
2017 | 无 | 精准扶贫背景下罗田乡村旅游负责调研 | 汪文翔(2015165040224) | 胡潇敏 | 0.2 | 校级 | |||||||||
2018 | 20181051005 | 黄梅民间习俗旅游资源开发研究 | 陈银兰(2016190240105) | 陈翠 | 10000 | 国家级 | |||||||||
2018 | 201810514039 | 基于对比分析法的黄冈市鸟类资源开发价值及可行性研究 | 段涛(2015165040208) | 陈丽军 | 5000 | 省级 | |||||||||
2018 | 201810514061 | 黄冈东坡文化旅游资源的开发利用 | 陈江岚(2015165040201) | 甘婷 | 5000 | 省级 | |||||||||
2019 | S201910514015 | 农村精英协调下的乡村旅游精准扶贫模式研究--以罗田燕儿谷为例 | 王政(2016190440123) | 叶俊 | 5000 | 省级 | |||||||||
2019 | S201910514049 | 乡村慢调。恩施咸丰县官坝苗寨民俗旅游发展调研 | 艾晴(2016190240201) | 胡潇敏 | 5000 | 省级 | |||||||||
2019 | S201910514054 | 黄冈市大别山区旅游景区低碳行为绩效评价及影响因素分析 | 张珍珍(2017190240136) | 侯贵宝 | 5000 | 省级 | |||||||||
2019 | S201910514058 | 红色旅游景区服务质量量表的开发与应用 | 姚凡(2016190440128) | 陈丽军 | 5000 | 省级 | |||||||||
2019 | WLRCD2019-060 | 大别山区域乡村旅游中的非物质文化遗产保护与利用现状调查 | 王红(2018190240217) | 叶俊 | 10000 | 省级 |
2016年全国大学生旅游创意大赛一等奖
中餐主题宴会摆台一等奖现场
全国大学生旅游创意大赛现场讲解
上一篇:下一篇: