双师型教师队伍一览表 | ||||||||||
序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 最高学历学位 毕业学校 | 最高学历 | 最高学位 | 专业技术 职称 | 教师资格证书 | 职业技能资格证书 | |
1 | 地理与旅游学院 | 叶俊 | 女 | 云南大学 | 硕士研究生 | 管理学硕士 | 副教授 | 高等学校教师资格证 | 普通话初级导游证DZG2015HUB10645 中级经济师08014231930611918 | |
2 | 地理与旅游学院 | 陈丽军 | 女 | 东北林业大学 | 硕士研究生 | 管理学硕士 | 副教授 | 高等学校教师资格证20104200172003498 | 普通话初级导游证 D-4207-000153 高级茶艺师资格证 1490003020301838 | |
3 | 地理与旅游学院 | 胡潇敏 | 女 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 管理学硕士 | 讲师 | 高等学校教师资格证20154200172000966 | 英语初级导游证DZG2008HEN20266 | |
4 | 地理与旅游学院 | 陈翠 | 女 | 辽宁大学 | 硕士研究生 | 管理学硕士 | 讲师 | 高等学校教师资格证20124200172002081 | 普通话初级导游证DZG2015HUB10613调酒师1617021010301069 | |
5 | 地理与旅游学院 | 甘婷 | 女 | 四川大学 | 硕士研究生 | 管理学硕士 | 教师 | 高等学校教师资格证20134200172002397 | 英语初级导游证AJX9898P | |
6 | 地理与旅游学院 | 赵云 | 女 | 海南大学 | 硕士研究生 | 管理学硕士 | 教师 | 高等学校教师资格证20194200172001345 | 普通话初级导游证FYU5936H | |
8 | 地理与旅游学院 | 高艳静 | 女 | 华侨大学 | 硕士研究生 | 理学硕士 | 讲师 | 高等教学教师资格证 | 普通话初级导游证HV05618P | |
9 | 地理与旅游学院 | 杨凯 | 男 | 华中师范大学 | 本科 | 文学博士 | 教授 | 高等学校教师资格证964200170033872 | 国家级普通话水平测试员 证书编号:100685 |
上一篇:下一篇: