地理与旅游学院2020年转专业成绩公示
根据《地理与旅游学院转专业工作方案》,我院对13名申请转入地理科学专业学生进行了笔试和面试,现将综合考试成绩公示如下:
序号 | 学生 姓名 | 学生学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 考试课程名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 徐佳璇 | 2020190240208 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 84 | 93.2 | 87.68 |
2 | 徐巧 | 2020190440109 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 80 | 85.8 | 82.32 |
3 | 杨明伟 | 2020190240206 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 75 | 90.8 | 81.32 |
4 | 吴悦 | 2020160740115 | 商学院 | 电子商务 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 73 | 92.2 | 80.68 |
5 | 贾静岚 | 2020190440103 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 74 | 88.8 | 79.92 |
6 | 卫泳桢 | 2020190240114 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 71 | 91.8 | 79.32 |
7 | 雷雨蓬 | 2020190240118 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 70 | 91.6 | 78.64 |
8 | 骆燕菲 | 2020190440102 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 73 | 86 | 78.2 |
9 | 张莹 | 2020120440127 | 政法学院 | 社会工作 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 68 | 92 | 77.6 |
10 | 向垚 | 2020190240220 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 67 | 89 | 75.8 |
11 | 韩玉 | 2020190240209 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 60 | 89.4 | 71.76 |
12 | 蒋成成 | 2020190240106 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 58 | 88.2 | 70.08 |
13 | 贺佳丽 | 2020190240204 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 地理 科学 | 综合基础知识 | 57 | 89.4 | 69.96 |
如对以上结果有异议,请在公示期内向学院办公室反映。
公示时间:2020年12月27日—29日
办公室电话:0713-8876950 地理与旅游学院
2020年12月27日