根据《地理与旅游学院转专业工作方案》,我院对8名申请转入地理科学专业学生进行了笔试和面试,现将综合考试成绩公示如下:
序号 | 学生 姓名 | 学生学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请 转入 专业 名称 | 考试课程名称 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 黄滢茜 | 2021190240104 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 综合基础知识 | 79 | 91.8 | 84.1 |
2 | 陆雨雨 | 2021190240308 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 综合基础知识 | 78 | 89.6 | 82.6 |
3 | 彭博 | 2021210140322 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 综合基础知识 | 73.5 | 94.6 | 81.9 |
4 | 汤蓓 | 2021130240217 | 外国语学院 | 日语 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 综合基础知识 | 74.5 | 92.8 | 81.8 |
5 | 倪婷钰 | 2021160140122 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 综合基础知识 | 77.5 | 87.2 | 81.4 |
6 | 曾成 | 2021190240101 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 综合基础知识 | 73 | 87.2 | 78.7 |
7 | 马文龙 | 2021160140137 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 综合基础知识 | 71 | 83.8 | 76.1 |
8 | 侯小荔 | 2021130240108 | 外国语学院 | 日语 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 综合基础知识 | 60.5 | 92 | 73.1 |
如对以上结果有异议,请在公示期内向学院办公室反映。
公示时间:2022年6月25—27日
办公室电话:0713—8876950 地理与旅游学院 2022年6月25日